Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse New Holland Clayson 8030 :
Moissonneuse-batteuse New Holland Clayson 8030 était produite entre 1985 et 1991. Elle était équipée d’un moteur Fiat 8051-I-05 d’une capacité de 4583 cm³, générant une puissance de 91 CV. Elle dispose d’un réservoir de carburant d’une capacité de 200 litres et d’une transmission mécanique à trois vitesses, permettant une vitesse de conduite allant de 1,7 à 23,8 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 305 cm, et l’intérieur de la moissonneuse contient quatre secoueurs. Les dimensions totales sont de 880 cm de longueur, 290 cm de largeur sans la barre de coupe et 364 cm de hauteur sans cabine, et 395 cm avec cabine. Le poids de la moissonneuse sans cabine est de 5950 kg, et avec cabine de 7000 kg. La capacité du réservoir à grains est de 31,3 hectolitres. La moissonneuse-batteuse New Holland Clayson 8030 est équipée de roues avant de taille 18,4-30 et de roues arrière de taille 10,5-18.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses New Holland Clayson 8030, 8040, 8050:
Modèle | New Holland Clayson 8030 | New Holland Clayson 8040 | New Holland Clayson 8050 |
Années de production | 1985-91 | 1985-91 | 1980-82 |
Fabricant de moteurs | Fiat | Ford | Ford |
Modèle / type de moteur | 8051-I-05 | 2723E | 2715E |
Cylindrée du moteur (cm3) | 4583 | 5945 | 6220 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 5 | 6 | 6 |
Puissance nominale du moteur (ch) | 91 | 113 | 116 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 200 | 250 | 300 |
Type de transmission d’entraînement | mech | mech | mech |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 1,7-23,8 | 1,8-26,8 | 1,5-22,8 |
Annonce
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 305 | 366 | 396 |
Nombre de secoueurs | 4 | 4 | 4 |
Longueur totale (cm) | 880 | 880 | 882 |
Largeur totale (cm) | 338 | 399 | 430 |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | 290 | 298 | 298 |
Hauteur sans cabine (cm) | 364 | 364 | 366 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 395 | 395 | – |
Poids sans cabine (kg) | 5950 | 6050 | 7050 |
Poids avec cabine (kg) | 7000 | 7200 | – |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 31,3 | 35,6 | 38,7 |
Taille de la roue avant | 18,4-30 | 21-30 | 23,1-26 |
Taille de la roue arrière | 10,5-18 | 13/65-18 | 13/65-18 |
Annonce
Ajouter un avis sur New Holland Clayson 8030/8040/8050:
New Holland Clayson 8030, 8040, 8050 Galerie:
Annonce