Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses John Deere S7 700, S7 800, S7 850, S7 900:
John Deere S7 700
- Années de production: 2024-
- Puissance nominale du moteur (ch): 407(467)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 950+AB74
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 550-915
- Capacité de la trémie a grains (hl): 106
John Deere S7 800
- Années de production: 2024-
- Puissance nominale du moteur (ch): 480(547)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1155+AB74
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 550-1105
- Capacité de la trémie a grains (hl): 141
John Deere S7 850
- Années de production: 2024-
- Puissance nominale du moteur (ch): 507(579)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1155+AB74
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 760-1219
- Capacité de la trémie a grains (hl): 141
John Deere S7 900
- Années de production: 2024-
- Puissance nominale du moteur (ch): 551(625)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1155+AB74
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 760-1219
- Capacité de la trémie a grains (hl): 141
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses John Deere S7 700, S7 800, S7 850, S7 900:
| Modele | John Deere S7 700 | John Deere S7 800 | John Deere S7 850 | John Deere S7 900 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
| Constructeur du moteur | JD | JD | JD | JD |
| Désignation / Type de moteur | 9X | 14X 6135HH011 | 14X 6135HH011 | 14X 6135HH011 |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 8984 | 13548 | 13548 | 13548 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 407(467) | 480(547) | 507(579) | 551(625) |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 950+AB74 | 1155+AB74 | 1155+AB74 | 1155+AB74 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | continu | continu | continu |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-20/30/40 | 0-20/30/40 | 0-20/30/40 | 0-20/30/40 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 550-915 | 550-1105 | 760-1219 | 760-1219 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | rotor | rotor | rotor | rotor |
| Longueur totale (cm) | 910 + de coupe | 910 + de coupe | 910 + de coupe | 910 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 21600 | 23100 | 23100 | 23100 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 106 | 141 | 141 | 141 |
| Taille des roues avant | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 |
| Taille des roues arriere | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses John Deere S7 700, S7 800, S7 850, S7 900:
John Deere S7 700, S7 800, S7 850, S7 900 Galerie:


