Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses MDW Arcus, Hemas Farmer 165, 180, 220:
MDW Arcus
- Années de production: 1996-99
- Puissance nominale du moteur (ch): 425
- Capacité du réservoir de carburant (L): 650
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 720
- Capacité de la trémie à grains (hl): 120
Hemas Farmer 165
- Années de production: 2004-
- Puissance nominale du moteur (ch): 83
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 240
- Capacité de la trémie à grains (hl): 22
Hemas Farmer 180
- Années de production: 2004-
- Puissance nominale du moteur (ch): 101
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180/200
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 240
- Capacité de la trémie à grains (hl): 30
Hemas Farmer 220
- Années de production: 2004-
- Puissance nominale du moteur (ch): 132
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180/200
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 300
- Capacité de la trémie à grains (hl): 35
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses MDW Arcus, Hemas Farmer 165, 180, 220:
| Modèle | MDW Arcus | Hemas Farmer 165 | Hemas Farmer 180 | Hemas Farmer 220 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1996-99 | 2004- | 2004- | 2004- |
| Constructeur du moteur | Volvo | Perkins | Perkins | Perkins |
| Désignation / Type de moteur | 1231VE | 1004 | 1004 | 1004 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 12100 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6T | 4 | 4 | 4T |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 425 | 83 | 101 | 132 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 650 | 180 | 180/200 | 180/200 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | – | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-40,0 | 0-16 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 720 | 240 | 240 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | – | 3 | 3 | 4 |
| Longueur totale (cm) | – | – | – | – |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 300 | – | – | – |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 399 | – | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 18450 | 4700 | 5100 | 5800 |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 120 | 22 | 30 | 35 |
| Taille des roues avant | – | 14.9R26 | 420/70R28 | 480/70R28 |
| Taille des roues arrière | – | 11.5/80-15,3 | 11.5/80-15,3 | 11.5/80-15,3 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses MDW Arcus , Hemas Farmer 165, 180, 220:
MDW Arcus , Hemas Farmer 165, 180, 220 Galerie: