Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda M180, M200:
FiatAgri Laverda M180
- Années de production: 2015-
- Puissance nominale du moteur (ch): 175
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450+AB80
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 52
FiatAgri Laverda M200
- Années de production: 2015-
- Puissance nominale du moteur (ch): 218
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450+AB80
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda M180, M200:
| Modèle | FiatAgri Laverda M180 | FiatAgri Laverda M200 |
|---|---|---|
| Années de production | 2015- | 2015- |
| Constructeur du moteur | Agco Power | Agco Power |
| Désignation / Type de moteur | 49 AWF.1194 | 74 AWF.1043 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4912 | 7368 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 4TI | 6TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 175 | 218 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 450+AB80 | 450+AB80 |
| Type de transmission | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | – | – |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 540 | 540 |
|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 |
| Longueur totale (cm) | – | – |
| Largeur totale (cm) | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | – | – |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 52 | 65 |
| Taille des roues avant | 620/75R30 | 620/75R30 |
| Taille des roues arrière | 16/70-20 | 16/70-20 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda M180, M200:
FiatAgri Laverda M180, M200 Galerie: