Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse FiatAgri Laverda M 300 :
La moissonneuse-batteuse FiatAgri Laverda M 300 a été produite depuis 2014. Elle est équipée d’un moteur Agco Power 74 AWF.1044 d’une cylindrée de 7368 cm³, avec turbocompression et intercooler, générant une puissance de 243 CV. Elle possède un réservoir de carburant de 620 litres et un réservoir supplémentaire AB80. La moissonneuse a une transmission hydrostatique à quatre vitesses, permettant une vitesse de déplacement de 0 à 25 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 540 cm, et à l’intérieur de la moissonneuse se trouvent cinq secoueurs. La capacité du réservoir à grains est de 86 hectolitres. La moissonneuse-batteuse FiatAgri Laverda M 300 est équipée de roues avant de taille 650/75R32 et de roues arrière de taille 460/70R24.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda M 300, M 300 MCS, M 310, M 310 MCS:
Modèle | FiatAgri Laverda M 300 | FiatAgri Laverda M 300 MCS | FiatAgri Laverda M 310 | FiatAgri Laverda M 310 MCS |
---|---|---|---|---|
Années de production | 2014- | 2014- | 2011- | 2011- |
Constructeur du moteur | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
Désignation / Type de moteur | 74 AWF.1044 | 74 AWF.1044 | 74 AWI/AWF | 74 AWI/AWF |
Cylindrée du moteur (cm³) | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |
Nombre de cylindres / Suralimentation | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 243 | 243 | 276 | 276 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 |
Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
---|---|---|---|---|
Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 6 | 6 |
Longueur totale (cm) | – | – | – | – |
Largeur totale (cm) | – | – | – | – |
Largeur sans barre de coupe (cm) | – | – | – | – |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | – | – | – | – |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
Capacité de la trémie à grains (hl) | 86 | 86 | 86 | 86 |
Taille des roues avant | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Taille des roues arrière | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser FiatAgri Laverda M 300, M 300 MCS, M 310, M 310 MCS:
FiatAgri Laverda M 300, M 300 MCS, M 310, M 310 MCS Galerie:



Annonce