Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Dronningborg D-950, D-1250, D-1650:
Dronningborg D-950
- Années de production: 1976-79
- Puissance nominale du moteur (ch): 56
- Capacité du réservoir de carburant (L): 80
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 229
- Capacité de la trémie à grains (hl): 14
Dronningborg D-1250
- Années de production: 1976-80
- Puissance nominale du moteur (ch): 84
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 308
- Capacité de la trémie à grains (hl): 26
Dronningborg D-1650
- Années de production: 1976-80
- Puissance nominale du moteur (ch): 105
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 367
- Capacité de la trémie à grains (hl): 26
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Dronningborg D-950, D-1250, D-1650:
| Modèle | Dronningborg D-950 | Dronningborg D-1250 | Dronningborg D-1650 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1976-79 | 1976-80 | 1976-80 |
| Constructeur du moteur | Perkins | Perkins | Perkins |
| Désignation / Type de moteur | 4.154 | 4.236 | 6.354 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2524 | 3860 | 5797 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 4 | 4 | 6 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 56 | 84 | 105 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | 160 | 160 |
| Type de transmission | mech | mech | mech |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 2 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,8-18 | 1,2-20 | 1,2-20 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 229 | 308 | 367 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 4 | 4 | 5 |
| Longueur totale (cm) | 649 | 750 | 790 |
| Largeur totale (cm) | 304 | 360 | 420 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | – | – | – |
| Hauteur sans cabine (cm) | 301 | 320 | 320 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | – | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | 3250 | 4900 | 5150 |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 14 | 26 | 26 |
| Taille des roues avant | 12,4-24 | 16,9-26 | 16,9-26 |
| Taille des roues arrière | 8,50-12 | 10,00-15 | 10,00-15 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Dronningborg D-950, D-1250, D-1650:
Dronningborg D-950, D-1250, D-1650 Galerie: