Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Deutz Fahr M660 :
Moissonneuse-batteuse Deutz Fahr M 660 a été produite de 1979 à 1987. Elle est équipée d’un moteur Deutz F3L 912 d’une capacité de 2826 cm³ et d’une puissance de 56 ch. Le moteur a trois cylindres. La moissonneuse-batteuse possède une boîte de vitesses mécanique à trois rapports, permettant une vitesse de 1,4 à 20 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 251 cm, et l’intérieur de la moissonneuse-batteuse contient quatre secoueurs. Les dimensions de la moissonneuse-batteuse sont de 734 cm de longueur, 295 cm de largeur, et la largeur sans l’unité de coupe est de 286 cm. La hauteur sans cabine est de 295 cm, et la hauteur totale avec cabine est de 350 cm. Le poids sans cabine est de 3520 kg, et avec cabine de 5400 kg. Le réservoir à grains a une capacité de 20 hectolitres. La taille des roues avant est de 14,9-26, et celle des roues arrière est de 10,0-15. La capacité du réservoir de carburant est de 100 litres.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Modèle | Deutz Fahr M 660 | Deutz Fahr M 770 | Deutz Fahr M 922 | Deutz Fahr M 1002 | Deutz Fahr M 980 | Deutz Fahr M 1080 |
---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1979-87 | 1979-87 | 1978-81 | 1978-81 | 1981-88 | 1981-88 |
Constructeur du moteur | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Désignation / Type de moteur | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 | 3768 | 4710 |
Nombre de cylindres / Suralimentation | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Puissance nominale du moteur (ch) | 56 | 67 | 77 | 90 | 74 | 82 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 100 | 100 | 180 (140) | 180 (140) | 140 | 180 |
Type de transmission | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,4-20 | 1,6-20 | 1,1-19,0 | 1,1-19,0 | 1,3-20 | 1,1-19,0 |
Annonce
Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 251 | 267 | 297 | 297 | 297 | 297 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de secoueurs de paille | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longueur totale (cm) | 734 | 784 | 864 | 864 | 864 | 864 |
Largeur totale (cm) | 295 | 317 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Largeur sans barre de coupe (cm) | 286 | 286 | 286 | 286 | – | – |
Hauteur sans cabine (cm) | 295 | 298 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | – | – |
Poids sans cabine (kg) | 3520 | 3810 | 4790 | 4850 | 4790 | – |
Poids avec cabine (kg) | 5400 | – | – | – | – | – |
Capacité de la trémie à grains (hl) | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Taille des roues avant | 14,9-26 | 16,9-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 |
Taille des roues arrière | 10,0-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 10,0-15 | 11,5-15 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080 Galerie:



Annonce