Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Deutz Fahr M1102 :
Moissonneuse-batteuse Deutz Fahr M 1102 a été produite de 1980 à 1981. Elle est équipée d’un moteur Deutz F6L 912 d’une capacité de 5652 cm³ et d’une puissance de 100 ch. Le moteur a six cylindres. La moissonneuse-batteuse possède une boîte de vitesses mécanique à trois rapports, permettant une vitesse de 1,5 à 18,4 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 300 cm, et l’intérieur de la moissonneuse-batteuse contient cinq secoueurs. Les dimensions de la moissonneuse-batteuse sont de 910 cm de longueur, 294 cm de largeur sans l’unité de coupe et 347 cm de hauteur sans cabine, et la hauteur totale avec cabine est de 395 cm. Le poids sans cabine est de 6310 kg, et avec cabine de 7110 kg. Le réservoir à grains a une capacité de 26,5 hectolitres. La taille des roues avant est de 18,4-26, et celle des roues arrière est de 10,0-15. La capacité du réservoir de carburant est de 160 litres.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr M 1102 – M 1630 H:
Modèle | Deutz Fahr M 1102 | Deutz Fahr M 1202 | Deutz Fahr M 1320 | Deutz Fahr M 1322 | Deutz Fahr M 1322 Hydromat | Deutz Fahr M 1610 Hydromat | Deutz Fahr M 1620 Hydromat | Deutz Fahr M 1630 Hydromat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1980-81 | 1980-89 | 1980-81 | 1980-84 | 1980-84 | 1981-84 | 1980-81 | 1980-84 |
Constructeur du moteur | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Désignation / Type de moteur | F6L 912 | F6L 912 | F6L 913 | BF6L 913 | BF6L 913 | F6L 913 | F8L 413 | F8L 413 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 5652 | 5652 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 11309 |
Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 8 | 8 |
Puissance nominale du moteur (ch) | 100 | 110 | 121 | 160 | 160 | 160 | 214 | 216 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 160 | 160/175 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Type de transmission | mech | mech | mech | mech | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,5-18,4 | 1,6-20,0 | 1,3-20,0 | 1,3-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Annonce
Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 300 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Longueur totale (cm) | 910 | 910 | 946 | 946/962 | 946/962 | 1015 | 1004 | 1004/1015 |
Largeur totale (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Largeur sans barre de coupe (cm) | 294 | 294 | 295 | 295 | 300 | 299 | 299 | 299 |
Hauteur sans cabine (cm) | 347 | 352 | 335 | 335 | 336 | 350 | 350 | 350 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 395 | 400 | 382 | 382/362 | 383/363 | 370 | 399 | 399/390 |
Poids sans cabine (kg) | 6310 | 6840 | – | – | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | 7110 | 7480 | 7480 | 7890 | 8405 | 8720 | 9860 | – |
Capacité de la trémie à grains (hl) | 26,5 | 30 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 63 |
Taille des roues avant | 18,4-26 | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 |
Taille des roues arrière | 10,0-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser Deutz Fahr M 1102, M 1202, M 1320, M 1322, M 1322 Hydromat, M 1610 H, M 1620 H, M 1630 H:
Deutz Fahr M 1102, M 1202, M 1320, M 1322, M 1322 Hydromat, M 1610 H, M 1620 H, M 1630 H Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr M 1000, M 1200, M 1300 Hydromat, M 1600 Hydromat, M 1102, M 1202, M 1302 Hydromat
- Deutz Fahr M 2385, M 2480, M 2580, M 2680, M 2685, M 2780, M 2780 H
- Deutz Fahr M 33.30, M 33.60, M 33.70
- Deutz Fahr M 34.80, M 35.40
- Deutz Fahr M 35.70 E, M 35.75, M 35.78 Hydro, M 35.80, M 35.80 Hydro, M 35.80 TS Hydro, M 36.10 TS Hydro, M 36.30 Hydro, M 36.40 TS Hydro