Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Case IH CT5050, CT5060, CT5070, CT5080:
Case IH CT5050
- Années de production: 2002-07
- Puissance nominale du moteur (ch): 238
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450-610
- Capacité de la trémie a grains (hl): 72
Case IH CT5060
- Années de production: 2002-07
- Puissance nominale du moteur (ch): 281
- Capacité du réservoir de carburant (L): 600
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450-610
- Capacité de la trémie a grains (hl): 80
Case IH CT5070
- Années de production: 2002-07
- Puissance nominale du moteur (ch): 281
- Capacité du réservoir de carburant (L): 600
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 520-730
- Capacité de la trémie a grains (hl): 85
Case IH CT5080
- Années de production: 2002-07
- Puissance nominale du moteur (ch): 299
- Capacité du réservoir de carburant (L): 600
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 520-730
- Capacité de la trémie a grains (hl): 95
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Case IH CT5050, CT5060, CT5070, CT5080:
| Modele | Case IH CT5050 | Case IH CT5060 | Case IH CT5070 | Case IH CT5080 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2002-07 | 2002-07 | 2002-07 | 2002-07 |
| Constructeur du moteur | Ford | Ford | Ford | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | 675 | 675 | 675 | 8460SR |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 7474 | 7474 | 7474 | 9570 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 238 | 281 | 281 | 299 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 450 | 600 | 600 | 600 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 450-610 | 450-610 | 520-730 | 520-730 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 889 + de coupe | 889 + de coupe | 889 + de coupe | 889 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | 550 | 550 | 654 | 654 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 321 | 321 | 348 | 348 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 10600 | 10600 | 12000 | 11985 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 72 | 80 | 85 | 95 |
| Taille des roues avant | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Taille des roues arriere | 13/65-18 | 13/65-18 | 13/65-18 | 13/65-18 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Case IH CT5050, CT5060, CT5070, CT5080:
Case IH CT5050, CT5060, CT5070, CT5080 Galerie:


