Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010:
Case IH Axial-Flow AFX7010
- Années de production: 2006-08
- Puissance nominale du moteur (ch): 354(394)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 610-915
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105
Case IH Axial-Flow AFX8010
- Années de production: 2006-08
- Puissance nominale du moteur (ch): 405(455)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 732-915
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105
Case IH Axial-Flow AFX9010
- Années de production: 2007-08
- Puissance nominale du moteur (ch): 466(530)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 732-915
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010:
| Modele | Case IH Axial-Flow AFX7010 | Case IH Axial-Flow AFX8010 | Case IH Axial-Flow AFX9010 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2006-08 | 2006-08 | 2007-08 |
| Constructeur du moteur | Iveco | Iveco | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 8709 | 10308 | 12880 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6TI | 6TI | 6TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 354(394) | 405(455) | 466(530) |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 610-915 | 732-915 | 732-915 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | rotor | rotor | rotor |
| Longueur totale (cm) | 796 + de coupe | 796 + de coupe | 796 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 351 | 351 | 351 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 390 | 390 | 390 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 14943 | 16488 | 16800 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 105 | 105 | 105 |
| Taille des roues avant | 710/70R38 | 710/70R38 | 900/60R32 |
| Taille des roues arriere | 460/70R24 | 460/70R24 | 600/65R28 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010:
Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010 Galerie:


