Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 7120, 8120, 9120:
Case IH Axial-Flow 7120
- Années de production: 2008-11
- Puissance nominale du moteur (ch): 364(422)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 610-915
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105
Case IH Axial-Flow 8120
- Années de production: 2008-11
- Puissance nominale du moteur (ch): 426(469)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 732-1070
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105
Case IH Axial-Flow 9120
- Années de production: 2008-11
- Puissance nominale du moteur (ch): 490(530)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 732-1070
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 7120, 8120, 9120:
| Modele | Case IH Axial-Flow 7120 | Case IH Axial-Flow 8120 | Case IH Axial-Flow 9120 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
| Constructeur du moteur | FPT | FPT | FPT |
| Désignation / Type de moteur | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 8700 | 10308 | 12880 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6TI | 6TI | 6TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 364(422) | 426(469) | 490(530) |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 610-915 | 732-1070 | 732-1070 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | rotor | rotor | rotor |
| Longueur totale (cm) | 795 + de coupe | 795 + de coupe | 795 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 351 | 351 | 351 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 390 | 391 | 391 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 14943 | 16488 | 16624 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 105 | 105 | 105 |
| Taille des roues avant | 710/70R38 | 710/70R38 | 900/60R32 |
| Taille des roues arriere | 460/70R24 | 460/70R24 | 600/65R28 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 7120, 8120, 9120:
Case IH Axial-Flow 7120, 8120, 9120 Galerie:


