Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 6160, 7160:
Case IH Axial-Flow 6160
- Années de production: 2024-
- Puissance nominale du moteur (ch): 348 (400)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 950+AB166
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 490-850
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105,7
Case IH Axial-Flow 7160
- Années de production: 2024-
- Puissance nominale du moteur (ch): 375 (460)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 950+AB166
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 490-915
- Capacité de la trémie a grains (hl): 125
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 6160, 7160:
| Modele | Case IH Axial-Flow 6160 | Case IH Axial-Flow 7160 |
|---|---|---|
| Années de production | 2024- | 2024- |
| Constructeur du moteur | FPT | FPT |
| Désignation / Type de moteur | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 8700 | 8700 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6TI | 6TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 348 (400) | 375 (460) |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 950+AB166 | 950+AB166 |
| Type de transmission | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 2 | 2 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 490-850 | 490-915 |
|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | rotor | rotor |
| Longueur totale (cm) | 870 + de coupe | 870 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 383 | 383 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 400 | 400 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 15481 | 15808 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 105,7 | 125 |
| Taille des roues avant | 900/65R32 | 900/65R32 |
| Taille des roues arriere | 600/65R28 | 600/65R28 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 6160, 7160:
Case IH Axial-Flow 6160, 7160 Galerie:


