Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 5140, 6140, 7140, 7240, 8240, 9240:
Case IH Axial-Flow 5140
- Années de production: 2015-19
- Puissance nominale du moteur (ch): 312
- Capacité du réservoir de carburant (L): 950+AB166
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 488-763
- Capacité de la trémie a grains (hl): 88
Case IH Axial-Flow 6140
- Années de production: 2015-19
- Puissance nominale du moteur (ch): 400
- Capacité du réservoir de carburant (L): 950+AB166
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 610-915
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105,7
Case IH Axial-Flow 7140
- Années de production: 2015-19
- Puissance nominale du moteur (ch): 449
- Capacité du réservoir de carburant (L): 950+AB166
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 610-915
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105,7
Case IH Axial-Flow 7240
- Années de production: 2015-18
- Puissance nominale du moteur (ch): 498
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1125+AB166
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 610-1068
- Capacité de la trémie a grains (hl): 111
Case IH Axial-Flow 8240
- Années de production: 2015-18
- Puissance nominale du moteur (ch): 571
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1125+AB166
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 915-1250
- Capacité de la trémie a grains (hl): 144
Case IH Axial-Flow 9240
- Années de production: 2015-18
- Puissance nominale du moteur (ch): 636
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1200+AB166
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 915-1370
- Capacité de la trémie a grains (hl): 144
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 5140, 6140, 7140, 7240, 8240, 9240:
| Modele | Case IH Axial-Flow 5140 | Case IH Axial-Flow 6140 | Case IH Axial-Flow 7140 | Case IH Axial-Flow 7240 | Case IH Axial-Flow 8240 | Case IH Axial-Flow 9240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2015-19 | 2015-19 | 2015-19 | 2015-18 | 2015-18 | 2015-18 |
| Constructeur du moteur | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Désignation / Type de moteur | NEF | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 11 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 6728 | 8700 | 8700 | 11100 | 12900 | 15927 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6TI | 6TI | 6TI | 6TA | 6TA | 6TA |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 312 | 400 | 449 | 498 | 571 | 636 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 950+AB166 | 950+AB166 | 950+AB166 | 1125+AB166 | 1125+AB166 | 1200+AB166 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25/30 | 0-25/30 | 0-25/30 | 0-25/39 | 0-25/39 | 0-25/39 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 488-763 | 610-915 | 610-915 | 610-1068 | 915-1250 | 915-1370 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | rotor | rotor | rotor | rotor | rotor | rotor |
| Longueur totale (cm) | 870 + de coupe | 870 + de coupe | 870 + de coupe | 805 + de coupe | 805 + de coupe | 805 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 394 | 394 | 394 | 373 | 373 | 373 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 400 | 400 | 400 | 398 | 398 | 398 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 18600 | 19400 | 20100 | 22800 | 23000 | 23900 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 88 | 105,7 | 105,7 | 111 | 144 | 144 |
| Taille des roues avant | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Taille des roues arriere | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/65R28 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 5140, 6140, 7140, 7240, 8240, 9240:
Case IH Axial-Flow 5140, 6140, 7140, 7240, 8240, 9240 Galerie:


