Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 5088, 6088, 7088:
Case IH Axial-Flow 5088
- Années de production: 2008-11
- Puissance nominale du moteur (ch): 279(294) ISO
- Capacité du réservoir de carburant (L): 950
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 518-609
- Capacité de la trémie a grains (hl): 88
Case IH Axial-Flow 6088
- Années de production: 2008-11
- Puissance nominale du moteur (ch): 309(335) ISO
- Capacité du réservoir de carburant (L): 950
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 518-732
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105,7
Case IH Axial-Flow 7088
- Années de production: 2008-11
- Puissance nominale du moteur (ch): 345(366) ISO
- Capacité du réservoir de carburant (L): 950
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 518-915
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105,7
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 5088, 6088, 7088:
| Modele | Case IH Axial-Flow 5088 | Case IH Axial-Flow 6088 | Case IH Axial-Flow 7088 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
| Constructeur du moteur | Cummins | Cummins | Cummins |
| Désignation / Type de moteur | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | QSL |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 8300 | 8300 | 9000 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6TI | 6TI | 6TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 279(294) ISO | 309(335) ISO | 345(366) ISO |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 950 | 950 | 950 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 518-609 | 518-732 | 518-915 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | rotor | rotor | rotor |
| Longueur totale (cm) | 769 + de coupe | 769 + de coupe | 769 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | 654 | 654 | 760 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 400 | 400 | 400 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 390 | 390 | 390 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 16500 | 16500 | 17000 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 88 | 105,7 | 105,7 |
| Taille des roues avant | 900/65R32 | 900/65R32 | 900/65R32 |
| Taille des roues arriere | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 5088, 6088, 7088:
Case IH Axial-Flow 5088, 6088, 7088 Galerie:


