Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 2365-2388 AFX X-Clusive:
Case IH Axial Flow 2365
- Années de production: 1998-2002
- Puissance nominale du moteur (ch): 15
- Capacité du réservoir de carburant (L): 491
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 434-495
- Capacité de la trémie a grains (hl): 63,4
Case IH Axial Flow 2366
- Années de production: 1998-2002
- Puissance nominale du moteur (ch): 240
- Capacité du réservoir de carburant (L): 491
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 495-555
- Capacité de la trémie a grains (hl): 63,4
Case IH Axial Flow 2388
- Années de production: 1998-2002
- Puissance nominale du moteur (ch): 280
- Capacité du réservoir de carburant (L): 680
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 555-675
- Capacité de la trémie a grains (hl): 73,8
Case IH Axial Flow 2366 X-Clusive
- Années de production: 2002-05
- Puissance nominale du moteur (ch): 253(269) ISO
- Capacité du réservoir de carburant (L): 491
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 490-732
- Capacité de la trémie a grains (hl): 63,4
Case IH Axial Flow 2388 X-Clusive
- Années de production: 2002-05
- Puissance nominale du moteur (ch): 293(304) ISO
- Capacité du réservoir de carburant (L): 680
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 550-732
- Capacité de la trémie a grains (hl): 73,8
Case IH Axial Flow 2377 AFX X-Clusive
- Années de production: 2006-07
- Puissance nominale du moteur (ch): 279(294) ISO
- Capacité du réservoir de carburant (L): 680
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 518-610
- Capacité de la trémie a grains (hl): 63,4 (73,8)
Case IH Axial Flow 2388 AFX X-Clusive
- Années de production: 2005-07
- Puissance nominale du moteur (ch): 300(329) ISO
- Capacité du réservoir de carburant (L): 680
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 518-732
- Capacité de la trémie a grains (hl): 73,8
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 2365-2388 AFX X-Clusive:
| Modele | Case IH Axial Flow 2365 | Case IH Axial Flow 2366 | Case IH Axial Flow 2388 | Case IH Axial Flow 2366 X-Clusive | Case IH Axial Flow 2388 X-Clusive | Case IH Axial Flow 2377 AFX X-Clusive | Case IH Axial Flow 2388 AFX X-Clusive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1998-2002 | 1998-2002 | 1998-2002 | 2002-05 | 2002-05 | 2006-07 | 2005-07 |
| Constructeur du moteur | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Désignation / Type de moteur | 6T-830 | 6TAA-830 | 6TAA-8304 | 6TAA-830 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 15 | 240 | 280 | 253(269) ISO | 293(304) ISO | 279(294) ISO | 300(329) ISO |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 491 | 491 | 680 | 491 | 680 | 680 | 680 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 434-495 | 495-555 | 555-675 | 490-732 | 550-732 | 518-610 | 518-732 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | rotor | rotor | rotor | rotor | rotor | rotor | rotor |
| Longueur totale (cm) | 670 + de coupe | 670 + de coupe | 670 + de coupe | 675 + de coupe | 741 + de coupe | 741 + de coupe | 741 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 327 | 327 | 349 | 328 | 349 | 351 | 351 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 381 | 381 | 398 | 381 | 398 | 398 | 398 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 9000 | 9000 | 9500 | 10300 | 11400 | 11400 | 11400 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 63,4 | 63,4 | 73,8 | 63,4 | 73,8 | 63,4 (73,8) | 73,8 |
| Taille des roues avant | 24,5-32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Taille des roues arriere | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 480/70R24 | 480/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 2365-2388 AFX X-Clusive:
Case IH Axial-Flow 2365-2388 AFX X-Clusive Galerie:


