Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 1640, 1660, 1680:
Case IH Axial-Flow 1640
- Années de production: 1989-94
- Puissance nominale du moteur (ch): 160
- Capacité du réservoir de carburant (L): 350
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 370-430
- Capacité de la trémie a grains (hl): 51,1
Case IH Axial-Flow 1660
- Années de production: 1989-94
- Puissance nominale du moteur (ch): 190
- Capacité du réservoir de carburant (L): 350
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 430-490
- Capacité de la trémie a grains (hl): 63,4
Case IH Axial-Flow 1680
- Années de production: 1989-94
- Puissance nominale du moteur (ch): 235
- Capacité du réservoir de carburant (L): 465
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 490-600
- Capacité de la trémie a grains (hl): 72,8
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 1640, 1660, 1680:
| Modele | Case IH Axial-Flow 1640 | Case IH Axial-Flow 1660 | Case IH Axial-Flow 1680 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1989-94 | 1989-94 | 1989-94 |
| Constructeur du moteur | Cummins | Cummins | Cummins |
| Désignation / Type de moteur | 6TA-590 | 6T-830 | 6TA-830 |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 5883 | 8300 | 8300 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6TI | 6T | 6TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 160 | 190 | 235 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 350 | 350 | 465 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 370-430 | 430-490 | 490-600 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | rotor | rotor | rotor |
| Longueur totale (cm) | 678 + de coupe | 679 + de coupe | 680 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 327 | 327 | 349 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 395 | 395 | 395 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 8400 | 9000 | 9500 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 51,1 | 63,4 | 72,8 |
| Taille des roues avant | 28L26 | 28L26 | 24,5-32 |
| Taille des roues arriere | 11,0-16 | 14,9-24 | 14,9-24 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow 1640, 1660, 1680:
Case IH Axial-Flow 1640, 1660, 1680 Galerie:


