Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Braud A.2080, A.2480, A.2480V:
Braud A.2080
- Années de production: 1955-59
- Puissance nominale du moteur (ch): 42
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 200
- Capacité de la trémie à grains (hl): –
Braud A.2480
- Années de production: 1956-59
- Puissance nominale du moteur (ch): 48
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 240
- Capacité de la trémie à grains (hl): –
Braud A.2480V
- Années de production: 1959-64
- Puissance nominale du moteur (ch): 48
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 240
- Capacité de la trémie à grains (hl): –
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Braud A.2080, A.2480, A.2480V:
| Modèle | Braud A.2080 | Braud A.2480 | Braud A.2480V |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1955-59 | 1956-59 | 1959-64 |
| Constructeur du moteur | Citroën | Renault | Renault |
| Désignation / Type de moteur | – | – | – |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 1911 | 2144 | 2144 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 4 | 4 | 4 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 42 | 48 | 48 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | – | – | – |
| Type de transmission | mech | mech | mech |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 8 | 8 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,9-15,2 | 1,9-15,2 | 1,8-16,5 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 200 | 240 | 240 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 4 | 4 | 4 |
| Longueur totale (cm) | – | – | – |
| Largeur totale (cm) | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | – | – | – |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | – | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | – | – | – |
| Taille des roues avant | – | – | – |
| Taille des roues arrière | – | – | – |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Braud A.2080, A.2480, A.2480V:
Braud A.2080, A.2480, A.2480V Galerie: