Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Braud 701, 801, 640, 650:
Braud 701
- Années de production: 1970-78
- Puissance nominale du moteur (ch): 130
- Capacité du réservoir de carburant (L): 225
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 370
- Capacité de la trémie à grains (hl): 32
Braud 801
- Années de production: 1970-77
- Puissance nominale du moteur (ch): 152
- Capacité du réservoir de carburant (L): 225
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 430
- Capacité de la trémie à grains (hl): 34
Braud 640
- Années de production: 1978-85
- Puissance nominale du moteur (ch): 115
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 310
- Capacité de la trémie à grains (hl): 31
Braud 650
- Années de production: 1978-85
- Puissance nominale du moteur (ch): 114
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 370
- Capacité de la trémie à grains (hl): 42
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Braud 701, 801, 640, 650:
| Modèle | Braud 701 | Braud 801 | Braud 640 | Braud 650 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1970-78 | 1970-77 | 1978-85 | 1978-85 |
| Constructeur du moteur | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Désignation / Type de moteur | A6.354 | A6.354 | A6.354 | A6.354 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 | 6T | 6 | 6 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 130 | 152 | 115 | 114 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 225 | 225 | 320 | 320 |
| Type de transmission | mech | hydr | mech | mech |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,5-19,6 | 0-22 | 1,7-20,0 | 1,7-20,0 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 370 | 430 | 310 | 370 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Longueur totale (cm) | 945 | 984 | 939 | 955 |
| Largeur totale (cm) | – | – | 350 | 410 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 298 | 298 | 249 | 249 |
| Hauteur sans cabine (cm) | 325 | 330 | 367 | 367 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 395 | – | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | 7200 | 7700 | 6900 | 7400 |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 32 | 34 | 31 | 42 |
| Taille des roues avant | 18.4/15-30 | 18.4/15-34 | 18.4/15-30 | 18.4/15-30 |
| Taille des roues arrière | 10.00-15 | 10.5-18 | 10.5-15 | 11.5/80-15 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Braud 701, 801, 640, 650:
Braud 701, 801, 640, 650 Galerie: