Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Braud 700, 750, 800:
Braud 700
- Années de production: 1976-85
- Puissance nominale du moteur (ch): 152
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 370
- Capacité de la trémie à grains (hl): 40/42
Braud 750
- Années de production: 1980-85
- Puissance nominale du moteur (ch): 152
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 430
- Capacité de la trémie à grains (hl): 52
Braud 800
- Années de production: 1980-85
- Puissance nominale du moteur (ch): 176
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 430
- Capacité de la trémie à grains (hl): 52
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Braud 700, 750, 800:
| Modèle | Braud 700 | Braud 750 | Braud 800 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1976-85 | 1980-85 | 1980-85 |
| Constructeur du moteur | Perkins | Perkins | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | A6.354 | A6.354 | CP3 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5800 | 5800 | 7412 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6T | 6T | 6T |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 152 | 152 | 176 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 320 | 320 | 320 |
| Type de transmission | hydr | mech | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-21,2 | 1,8-20,8 | 0-20 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 370 | 430 | 430 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 4 | 5 | 5 |
| Longueur totale (cm) | 955 | – | – |
| Largeur totale (cm) | 410 | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 249 | 320 | 320 |
| Hauteur sans cabine (cm) | 373 | 373 | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | – | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | 7150/7500 | 8300 | 8300 |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 40/42 | 52 | 52 |
| Taille des roues avant | 18.4/15-30 | 23.1/18-26 | 23.1/18-26 |
| Taille des roues arrière | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Braud 700, 750, 800:
Braud 700, 750, 800 Galerie: