Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Braud 502, 503, 504, 505:
Braud 502
- Années de production: 1968-76
- Puissance nominale du moteur (ch): 65
- Capacité du réservoir de carburant (L): 112
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 280
- Capacité de la trémie à grains (hl): 21
Braud 503
- Années de production: 1968-76
- Puissance nominale du moteur (ch): 83
- Capacité du réservoir de carburant (L): 112
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 280
- Capacité de la trémie à grains (hl): 21
Braud 504
- Années de production: 1968-
- Puissance nominale du moteur (ch): 90
- Capacité du réservoir de carburant (L): 170
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 310
- Capacité de la trémie à grains (hl): 32
Braud 505
- Années de production: 1967-73
- Puissance nominale du moteur (ch): 95/100
- Capacité du réservoir de carburant (L): 170
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 360
- Capacité de la trémie à grains (hl): 32
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Braud 502, 503, 504, 505:
| Modèle | Braud 502 | Braud 503 | Braud 504 | Braud 505 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1968-76 | 1968-76 | 1968- | 1967-73 |
| Constructeur du moteur | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Désignation / Type de moteur | A4.203 | A4.236 | A6.305 | A6.354 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3330 | 3860 | 5000 | 5800 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 65 | 83 | 90 | 95/100 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 112 | 112 | 170 | 170 |
| Type de transmission | mech | mech | mech | mech |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,9-17,7 | 2,1-20,0 | 2,5-20,9 | 1,2-23,5 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 280 | 280 | 310 | 360 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Longueur totale (cm) | 826 | 826 | 838 | 860 |
| Largeur totale (cm) | 320 | 320 | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur sans cabine (cm) | 314 | 314 | 355 | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | – | – | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | 4350 | 5500 | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 21 | 21 | 32 | 32 |
| Taille des roues avant | 12.4/11-28 | 13.6/12-28 | 18.4/15-30 | 18.4/15-30 |
| Taille des roues arrière | 5.50-16 | 6.00-16 | 10.00-15 | 9.00-16 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Braud 502, 503, 504, 505:
Braud 502, 503, 504, 505 Galerie: