Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Braud 502 :
Moissonneuse-batteuse Braud 502 a été produite de 1968 à 1976, elle est équipée d’un moteur Perkins A4.203 d’une capacité de 3330 cm³ et d’une puissance de 65 ch. Elle possède quatre cylindres et une transmission mécanique avec trois vitesses, permettant une vitesse de déplacement de 1,9 à 17,7 km/h. La largeur de travail de la barre de coupe est de 280 cm, équipée de quatre secoueurs. La moissonneuse possède un réservoir de carburant d’une capacité de 112 litres et une trémie à grains d’une capacité de 21 hectolitres. Les dimensions de la moissonneuse sont de 826 cm de longueur, 320 cm de largeur et 314 cm de hauteur sans cabine, et son poids est de 4350 kg. La taille des roues avant est de 12.4/11-28 et celle des roues arrière de 5.50-16.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Braud 502, 503, 504, 505:
Modèle | Braud 502 | Braud 503 | Braud 504 | Braud 505 |
Années de production | 1968-76 | 1968-76 | 1968- | 1967-73 |
Fabricant de moteurs | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Modèle / type de moteur | A4.203 | A4.236 | A6.305 | A6.354 |
Cylindrée du moteur (cm3) | 3330 | 3860 | 5000 | 5800 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4 | 4 | 6 | 6 |
Puissance nominale du moteur (ch) | 65 | 83 | 90 | 95/100 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 112 | 112 | 170 | 170 |
Type de transmission d’entraînement | mech | mech | mech | mech |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 1,9-17,7 | 2,1-20,0 | 2,5-20,9 | 1,2-23,5 |
Annonce
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 280 | 280 | 310 | 360 |
Nombre de secoueurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longueur totale (cm) | 826 | 826 | 838 | 860 |
Largeur totale (cm) | 320 | 320 | – | – |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | – | – | – | – |
Hauteur sans cabine (cm) | 314 | 314 | 355 | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | – | – | – | – |
Poids sans cabine (kg) | 4350 | 5500 | – | – |
Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 21 | 21 | 32 | 32 |
Taille de la roue avant | 12.4/11-28 | 13.6/12-28 | 18.4/15-30 | 18.4/15-30 |
Taille de la roue arrière | 5.50-16 | 6.00-16 | 10.00-15 | 9.00-16 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser Braud 502, 503, 504, 505:
2580, 105b, 504
502
Braud 504
Braud 502, 503, 504, 505 Galerie:
Annonce