Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Braud 405, 405-4, 405-6:
Braud 405
- Années de production: 1963-67
- Puissance nominale du moteur (ch): 77
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 280
- Capacité de la trémie à grains (hl): 21
Braud 405-4
- Années de production: 1967
- Puissance nominale du moteur (ch): 76
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 280
- Capacité de la trémie à grains (hl): 21
Braud 405-6
- Années de production: 1967
- Puissance nominale du moteur (ch): 85
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 280
- Capacité de la trémie à grains (hl): 21
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Braud 405, 405-4, 405-6:
| Modèle | Braud 405 | Braud 405-4 | Braud 405-6 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1963-67 | 1967 | 1967 |
| Constructeur du moteur | Perkins | Perkins | Perkins |
| Désignation / Type de moteur | P6 | A4.236 | A6.354 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4730 | 3860 | 5800 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 | 4 | 6 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 77 | 76 | 85 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | – | – | – |
| Type de transmission | mech | mech | mech |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,7-18,0 | 1,7-18,0 | 1,7-18,0 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 280 | 280 | 280 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 4 | 4 | 4 |
| Longueur totale (cm) | 803 | 803 | 803 |
| Largeur totale (cm) | 320 | 320 | 320 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | – | – | – |
| Hauteur sans cabine (cm) | 329 | 329 | 329 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | – | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | 4330 | 4500 | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 21 | 21 | 21 |
| Taille des roues avant | 13.6/12-28 | 13.6/12-28 | 13.6/12-28 |
| Taille des roues arrière | 140-40 AT | 6.00-16 | 6.00-16 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Braud 405, 405-4, 405-6:
Braud 405, 405-4, 405-6 Galerie: