Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Bizon Z056 Super, Z057 Super, Z058 Rekord:
Bizon Z056 Super
- Années de production: 1976-94
- Puissance nominale du moteur (ch): 100
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 25/30
Bizon Z057 Super
- Années de production: 1976-
- Puissance nominale du moteur (ch): 100
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 35
Bizon Z058 Rekord
- Années de production: 1980-84
- Puissance nominale du moteur (ch): 125
- Capacité du réservoir de carburant (L): 240
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 35
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Bizon Z056 Super, Z057 Super, Z058 Rekord:
| Modèle | Bizon Z056 Super | Bizon Z057 Super | Bizon Z058 Rekord |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1976-94 | 1976- | 1980-84 |
| Constructeur du moteur | Leyland | Leyland | Leyland |
| Désignation / Type de moteur | SW 400/R3 | SW 400/R3 | 6CT107/R2 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6555 | 6555 | 6555 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 | 6 | 6 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 100 | 100 | 125 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 200 | 200 | 240 |
| Type de transmission | mech/hydr | mech | mech/hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | – | – |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,6-21,0 (0-20) | 1,6-21,0 | 1,2-20,0 (0-20) |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 420 | 420 | 420 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 |
| Longueur totale (cm) | 815 | 815 | 877 |
| Largeur totale (cm) | 463 | 463 | 463 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 320 | 320 | 320 |
| Hauteur sans cabine (cm) | 363 | 363 | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 396 | 396 | 395 |
| Poids sans cabine (kg) | 7300 | 7000 | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 25/30 | 35 | 35 |
| Taille des roues avant | 23,1-26 | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Taille des roues arrière | 10,0-15 | 10,0-15 | 11,5-15 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Bizon Z056 Super, Z057 Super, Z058 Rekord:
Bizon Z056 Super, Z057 Super, Z058 Rekord Galerie: