Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
Bizon Z040/Z042
- Années de production: 1971-74
- Puissance nominale du moteur (ch): 100
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 20
Bizon Z043
- Années de production: 1979-80
- Puissance nominale du moteur (ch): 100
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 20/25
Bizon Z050/Z052 Super
- Années de production: 1973-76
- Puissance nominale du moteur (ch): 100
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 25/30
Bizon Z055 America
- Années de production: 1975-77
- Puissance nominale du moteur (ch): 115
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 44
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
| Modèle | Bizon Z040/Z042 | Bizon Z043 | Bizon Z050/Z052 Super | Bizon Z055 America |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1971-74 | 1979-80 | 1973-76 | 1975-77 |
| Constructeur du moteur | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland |
| Désignation / Type de moteur | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 100 | 100 | 100 | 115 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Type de transmission | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 (0-20) | 1,6-21,0 (0-20) |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Longueur totale (cm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Largeur totale (cm) | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 295 | 295 | 320 | 310 |
| Hauteur sans cabine (cm) | 363 | 363 | 363 | 340 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 396 | 396 | 396 | 390 |
| Poids sans cabine (kg) | 6600 | 6600 | 7040 | 6900 |
| Poids avec cabine (kg) | 8200 | 8200 | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 20 | 20/25 | 25/30 | 44 |
| Taille des roues avant | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Taille des roues arrière | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America Galerie: