Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Bizon Z040/Z042 :
Moissonneuse-batteuse Bizon Z040/Z042 a été produite de 1971 à 1974. Le fabricant du moteur était Leyland, et la désignation/type du moteur était SW 400/R3. Le moteur avait une cylindrée de 6555 cm³, 6 cylindres et n’était pas turbocompressé. La puissance nominale du moteur était de 100 ch. La moissonneuse avait une capacité de réservoir de carburant de 200 litres. La transmission était mécanique, avec une boîte de vitesses à 3 rapports. La vitesse de déplacement de la moissonneuse était de 1,6 à 21,0 km/h. La largeur de travail de la barre de coupe était de 420 cm, et elle était équipée de 4 secoueurs. La longueur totale de la moissonneuse était de 815 cm, sa largeur de 463 cm, et sa hauteur sans cabine de 363 cm. Avec cabine, la moissonneuse avait une hauteur de 396 cm. Le poids sans cabine était de 6600 kg, et avec cabine de 8200 kg. La capacité de la trémie à grains était de 20 hectolitres. La taille des roues avant était de 18.4-30, et celle des roues arrière de 10.0-15.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
Modèle | Bizon Z040/Z042 | Bizon Z043 | Bizon Z050/Z052 Super | Bizon Z055 America |
---|---|---|---|---|
Années de production | 1971-74 | 1979-80 | 1973-76 | 1975-77 |
Constructeur du moteur | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland |
Désignation / Type de moteur | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 |
Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 | 6 | 6 | 6 |
Puissance nominale du moteur (ch) | 100 | 100 | 100 | 115 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type de transmission | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr |
Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 (0-20) | 1,6-21,0 (0-20) |
Annonce
Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
---|---|---|---|---|
Nombre de secoueurs de paille | 4 | 4 | 5 | 5 |
Longueur totale (cm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
Largeur totale (cm) | 463 | 463 | 463 | 463 |
Largeur sans barre de coupe (cm) | 295 | 295 | 320 | 310 |
Hauteur sans cabine (cm) | 363 | 363 | 363 | 340 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 396 | 396 | 396 | 390 |
Poids sans cabine (kg) | 6600 | 6600 | 7040 | 6900 |
Poids avec cabine (kg) | 8200 | 8200 | – | – |
Capacité de la trémie à grains (hl) | 20 | 20/25 | 25/30 | 44 |
Taille des roues avant | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 |
Taille des roues arrière | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America Galerie:



Annonce