Spécifications techniques des ensileuses automotrices New Holland FR 480, FR 550, FR 650, FR 780, FR 920:
New Holland FR 480
- Années de production: 2017-2019
- Puissance maximale du moteur (ch): 476
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 13050
New Holland FR 550
- Années de production: 2017-2019
- Puissance maximale du moteur (ch): 544
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 13100
New Holland FR 650
- Années de production: 2017-2019
- Puissance maximale du moteur (ch): 653
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 13550
New Holland FR 780
- Années de production: 2017-2019
- Puissance maximale du moteur (ch): 775
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 13650
New Holland FR 920
- Années de production: 2018-2019
- Puissance maximale du moteur (ch): 911
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 15540
Vous trouverez des informations détaillées ainsi qu’un comparatif des ensileuses dans la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des ensileuses automotrices New Holland FR 480, FR 550, FR 650, FR 780, FR 920:
| Modèle | New Holland FR 480 | New Holland FR 550 | New Holland FR 650 | New Holland FR 780 | New Holland FR 920 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2018-2019 |
| Fabricant du moteur | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Désignation / type de moteur | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 | Cursor 16 | V20 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 12900 | 12900 | 15927 | 15927 | 20100 |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Puissance maximale du moteur (ch) | 476 | 544 | 653 | 775 | 911 |
Annonce
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission intégrale (4WD) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Largeur minimale du ramasseur (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Largeur maximale du ramasseur (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Détecteur de métaux | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Frein pneumatique | Non | Non | Non | Non | Non |
Annonce
| Longueur totale (cm) | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de transport (cm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Hauteur totale (cm) | 377 | 384 | 384 | 382 | 384 |
| Poids total (kg) | 13050 | 13100 | 13550 | 13650 | 15540 |
| Dimensions des pneus avant | 710/75 R34 | 710/75 R34 | 710/75 R34 | 710/75 R34 | 710/75 R34 |
| Dimensions des pneus arrière | – | – | – | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les ensileuses automotrices New Holland FR 480, FR 550, FR 650, FR 780, FR 920:
New Holland FR 480, FR 550, FR 650, FR 780, FR 920 Galerie:


