Spécifications techniques des ensileuses automotrices Mengele Mammut 5800, Mammut 6300, Mammut 6800, Mammut 7300, Mammut 7800:
Mengele Mammut 5800
- Années de production: 1995-1995
- Puissance maximale du moteur (ch): 250
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 210
- Poids total (kg): 8800
Mengele Mammut 6300
- Années de production: 1996-1997
- Puissance maximale du moteur (ch): 320
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 210
- Poids total (kg): 8950
Mengele Mammut 6800
- Années de production: 1996-1997
- Puissance maximale du moteur (ch): 354
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 210
- Poids total (kg): 9100
Mengele Mammut 7300
- Années de production: 1996-1997
- Puissance maximale du moteur (ch): 411
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 210
- Poids total (kg): 9280
Mengele Mammut 7800
- Années de production: 1996-1997
- Puissance maximale du moteur (ch): 480
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 210
- Poids total (kg): 9200
Vous trouverez des informations détaillées ainsi qu’un comparatif des ensileuses dans la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des ensileuses automotrices Mengele Mammut 5800, Mammut 6300, Mammut 6800, Mammut 7300, Mammut 7800:
| Modèle | Mengele Mammut 5800 | Mengele Mammut 6300 | Mengele Mammut 6800 | Mengele Mammut 7300 | Mengele Mammut 7800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1995-1995 | 1996-1997 | 1996-1997 | 1996-1997 | 1996-1997 |
| Fabricant du moteur | Volvo | Volvo | Mercedes | – | Mercedes |
| Désignation / type de moteur | TID 71A | TD 121G | OM 442A | – | OM 442LA |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6727 | 11995 | 14618 | – | 14618 |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 8 | – | 8 |
| Puissance maximale du moteur (ch) | 250 | 320 | 354 | 411 | 480 |
Annonce
| Vitesse maximale (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission intégrale (4WD) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Largeur minimale du ramasseur (cm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Largeur maximale du ramasseur (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Détecteur de métaux | Non | Non | Non | Non | Non |
| Frein pneumatique | Non | Non | Non | Non | Non |
Annonce
| Longueur totale (cm) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de transport (cm) | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale (cm) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Poids total (kg) | 8800 | 8950 | 9100 | 9200 | 9280 |
| Dimensions des pneus avant | 23,1-26 | 28LR-26 | 28LR-26 | 28LR-26 | 28LR-26 |
| Dimensions des pneus arrière | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les ensileuses automotrices Mengele Mammut 5800, Mammut 6300, Mammut 6800, Mammut 7300, Mammut 7800:
Mengele Mammut 5800, Mammut 6300, Mammut 6800, Mammut 7300, Mammut 7800 Galerie:


