Spécifications techniques des ensileuses automotrices John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900:
John Deere 9500
- Années de production: 2021-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 700
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 363
- Poids total (kg): –
John Deere 9600
- Années de production: 2021-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 751
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 363
- Poids total (kg): –
John Deere 9700
- Années de production: 2018-2021
- Puissance maximale du moteur (ch): 770
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 363
- Poids total (kg): –
John Deere 9800
- Années de production: 2018-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 870
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 363
- Poids total (kg): –
John Deere 9900
- Années de production: 2018-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 970
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 363
- Poids total (kg): –
Vous trouverez des informations détaillées ainsi qu’un comparatif des ensileuses dans la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des ensileuses automotrices John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900:
| Modèle | John Deere 9500 | John Deere 9600 | John Deere 9700 | John Deere 9800 | John Deere 9900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2021-2026 | 2021-2026 | 2018-2021 | 2018-2026 | 2018-2026 |
| Fabricant du moteur | John Deere | John Deere | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Désignation / type de moteur | JD18X | JD18X | D9512 A7 04 | D9512 A7 04 | D9512 A7 04 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 18000 | 18000 | 24200 | 24200 | 24200 |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance maximale du moteur (ch) | 700 | 751 | 770 | 870 | 970 |
Annonce
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission intégrale (4WD) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Largeur minimale du ramasseur (cm) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Largeur maximale du ramasseur (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Détecteur de métaux | Non | Non | Non | Non | Non |
| Frein pneumatique | Non | Non | Non | Non | Non |
Annonce
| Longueur totale (cm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de transport (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Hauteur totale (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Poids total (kg) | – | – | – | – | – |
| Dimensions des pneus avant | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 |
| Dimensions des pneus arrière | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les ensileuses automotrices John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900:
John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 Galerie:


