Spécifications techniques des ensileuses automotrices John Deere 8200, 8300, 8400, 8500:
John Deere 8200
- Années de production: 2018-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 431
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 255
- Poids total (kg): –
John Deere 8300
- Années de production: 2018-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 490
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 255
- Poids total (kg): –
John Deere 8400
- Années de production: 2018-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 540
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 255
- Poids total (kg): –
John Deere 8500
- Années de production: 2018-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 585
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 255
- Poids total (kg): –
Vous trouverez des informations détaillées ainsi qu’un comparatif des ensileuses dans la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des ensileuses automotrices John Deere 8200, 8300, 8400, 8500:
| Modèle | John Deere 8200 | John Deere 8300 | John Deere 8400 | John Deere 8500 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2018-2026 | 2018-2026 | 2018-2026 | 2018-2026 |
| Fabricant du moteur | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Désignation / type de moteur | 6090H2014 | 6135H2014 | 6135H2014 | 6135H2014 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 9000 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Puissance maximale du moteur (ch) | 431 | 490 | 540 | 585 |
Annonce
| Vitesse maximale (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Transmission intégrale (4WD) | Non | Non | Non | Non |
| Largeur minimale du ramasseur (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Largeur maximale du ramasseur (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Détecteur de métaux | Non | Non | Non | Non |
| Frein pneumatique | Non | Non | Non | Non |
Annonce
| Longueur totale (cm) | 650 | 650 | 650 | 660 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de transport (cm) | 350 | 350 | 350 | 370 |
| Hauteur totale (cm) | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Poids total (kg) | – | – | – | – |
| Dimensions des pneus avant | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 |
| Dimensions des pneus arrière | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les ensileuses automotrices John Deere 8200, 8300, 8400, 8500:
John Deere 8200, 8300, 8400, 8500 Galerie:


