Spécifications techniques des ensileuses automotrices John Deere 7780, 7780 i, 7980, 7980 i:
John Deere 7780
- Années de production: 2012-2016
- Puissance maximale du moteur (ch): 623
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 450
- Poids total (kg): –
John Deere 7780 i
- Années de production: 2012-2016
- Puissance maximale du moteur (ch): 623
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 450
- Poids total (kg): –
John Deere 7980
- Années de production: 2012-2016
- Puissance maximale du moteur (ch): 812
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 450
- Poids total (kg): –
John Deere 7980 i
- Années de production: 2012-2016
- Puissance maximale du moteur (ch): 812
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 450
- Poids total (kg): –
Vous trouverez des informations détaillées ainsi qu’un comparatif des ensileuses dans la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des ensileuses automotrices John Deere 7780, 7780 i, 7980, 7980 i:
| Modèle | John Deere 7780 | John Deere 7780 i | John Deere 7980 | John Deere 7980 i |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| Fabricant du moteur | John Deere | John Deere | Cummins | Cummins |
| Désignation / type de moteur | – | – | QSK | QSK |
| Cylindrée du moteur (cm³) | – | – | – | – |
| Nombre de cylindres | – | – | – | – |
| Puissance maximale du moteur (ch) | 623 | 623 | 812 | 812 |
Annonce
| Vitesse maximale (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Transmission intégrale (4WD) | Non | Non | Non | Non |
| Largeur minimale du ramasseur (cm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Largeur maximale du ramasseur (cm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Détecteur de métaux | Non | Non | Non | Non |
| Frein pneumatique | Non | Non | Non | Non |
Annonce
| Longueur totale (cm) | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de transport (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale (cm) | – | – | – | – |
| Poids total (kg) | – | – | – | – |
| Dimensions des pneus avant | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Dimensions des pneus arrière | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les ensileuses automotrices John Deere 7780, 7780 i, 7980, 7980 i:
John Deere 7780, 7780 i, 7980, 7980 i Galerie:


