Spécifications techniques des ensileuses automotrices John Deere 7200, 7300, 7400, 7500, 7700, 7800:
John Deere 7200
- Années de production: 2002-2007
- Puissance maximale du moteur (ch): 283
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 9755
John Deere 7300
- Années de production: 2002-2007
- Puissance maximale du moteur (ch): 371
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 11280
John Deere 7400
- Années de production: 2002-2007
- Puissance maximale du moteur (ch): 439
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 11580
John Deere 7500
- Années de production: 2002-2007
- Puissance maximale du moteur (ch): 513
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 400
- Poids total (kg): 11580
John Deere 7700
- Années de production: 2003-2007
- Puissance maximale du moteur (ch): 513
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 12560
John Deere 7800
- Années de production: 2003-2007
- Puissance maximale du moteur (ch): 600
- Vitesse maximale (km/h): 20
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 12280
Vous trouverez des informations détaillées ainsi qu’un comparatif des ensileuses dans la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des ensileuses automotrices John Deere 7200, 7300, 7400, 7500, 7700, 7800:
| Modèle | John Deere 7200 | John Deere 7300 | John Deere 7400 | John Deere 7500 | John Deere 7700 | John Deere 7800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 | 2003-2007 | 2003-2007 |
| Fabricant du moteur | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | Cummins |
| Désignation / type de moteur | 6081HZ | 6125HZ | 6125HZ | 6125HZ | 6125HZ | QSX15 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | – | – | – | – | – | – |
| Nombre de cylindres | – | – | – | – | – | – |
| Puissance maximale du moteur (ch) | 283 | 371 | 439 | 513 | 513 | 600 |
Annonce
| Vitesse maximale (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission intégrale (4WD) | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Largeur minimale du ramasseur (cm) | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
| Largeur maximale du ramasseur (cm) | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 450 |
| Détecteur de métaux | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Frein pneumatique | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Annonce
| Longueur totale (cm) | 662 | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de transport (cm) | 295 | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale (cm) | 370 | – | – | – | – | – |
| Poids total (kg) | 9755 | 11280 | 11580 | 11580 | 12560 | 12280 |
| Dimensions des pneus avant | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R33 | 650/75R32 |
| Dimensions des pneus arrière | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les ensileuses automotrices John Deere 7200, 7300, 7400, 7500, 7700, 7800:
John Deere 7200, 7300, 7400, 7500, 7700, 7800 Galerie:


