Spécifications techniques des ensileuses automotrices Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940:
Claas Jaguar 840
- Années de production: 2020-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 408
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 10800
Claas Jaguar 850
- Années de production: 2020-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 462
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 11150
Claas Jaguar 860
- Années de production: 2020-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 530
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 11150
Claas Jaguar 870
- Années de production: 2020-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 585
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 10800
Claas Jaguar 930
- Années de production: 2020-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 462
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 12200
Claas Jaguar 940
- Années de production: 2020-2026
- Puissance maximale du moteur (ch): 517
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Largeur minimale du ramasseur (cm): 300
- Poids total (kg): 12500
Vous trouverez des informations détaillées ainsi qu’un comparatif des ensileuses dans la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des ensileuses automotrices Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940:
| Modèle | Claas Jaguar 840 | Claas Jaguar 850 | Claas Jaguar 860 | Claas Jaguar 870 | Claas Jaguar 930 | Claas Jaguar 940 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 |
| Fabricant du moteur | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Désignation / type de moteur | OM470 LA | OM471 LA | OM471 LA | OM473 LA | OM471 LA | OM471 LA |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 10700 | 12800 | 12800 | 15600 | 12800 | 12800 |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Puissance maximale du moteur (ch) | 408 | 462 | 530 | 585 | 462 | 517 |
Annonce
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission intégrale (4WD) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Largeur minimale du ramasseur (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Largeur maximale du ramasseur (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Détecteur de métaux | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Frein pneumatique | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Annonce
| Longueur totale (cm) | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 859 | 859 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de transport (cm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Hauteur totale (cm) | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 394,5 | 394,5 |
| Poids total (kg) | 10800 | 11150 | 11150 | 10800 | 12200 | 12500 |
| Dimensions des pneus avant | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R34 | 710/75 R34 |
| Dimensions des pneus arrière | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 540/65 R30 | 540/65 R30 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les ensileuses automotrices Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940:
Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 Galerie:


